Seizoen 2022-2023

Speeldag Datum Uur THUIS Uitslag UIT
           
1 woe 21/09/22 20:15  VOLLEYSKITEAM BETEKOM  3 – 0 ZENNEBLOK H III EPPEGEM
2 din 27/09/22 21:15 VILVO VILVOORDE 1 – 3 VOLLEYSKITEAM BETEKOM
3 woe 05/10/22 20:15  VOLLEYSKITEAM BETEKOM 3 – 0 DE SOLVELDERS 2 TIELT-W
4 woe 12/10/22 20:15  GROOT-BIJGAARDEN VC 2 – 3 VOLLEYSKITEAM BETEKOM
5 woe 19/10/22 20:15  VOLLEYSKITEAM BETEKOM 1 – 3 GROENENBERG H LENNIK
6 din 08/11/22 19:15 SPORA LEUVEN H I 2 – 3 VOLLEYSKITEAM BETEKOM
7 din 15/11/22 20:00 FENIKS HAACHT VC 0 – 3 VOLLEYSKITEAM BETEKOM
8 woe 23/11/22  20:15 VOLLEYSKITEAM BETEKOM 0 – 3 VLIERVOC LEUVEN
9 maa 28/11/22 20:15 EGEVOC LEUVEN 0 – 3 VOLLEYSKITEAM BETEKOM
10 don 08/12/22 20:45 LIZARDS 1 LUBBEEK 1 – 3 VOLLEYSKITEAM BETEKOM
11 woe 14/12/22 20:15 VOLLEYSKITEAM BETEKOM 3 – 0 VIP ERPS KWERPS
12 woe 11/01/23 20:15 VOLLEYSKITEAM BETEKOM 3 – 1 VILVO VILVOORDE
13 din 17/01/23 21:15 DE SOLVELDERS 2 TIELT-W 3 – 0 VOLLEYSKITEAM BETEKOM
14 woe 25/01/23 20:15 VOLLEYSKITEAM BETEKOM 3 – 1 GROOT-BIJGAARDEN VC
15 woe 08/02/23 20:15 VOLLEYSKITEAM BETEKOM 0 – 3 SPORA LEUVEN H I
16 zat 11/02/23 15:15 ZENNEBLOK H III EPPEGEM 2 – 3 VOLLEYSKITEAM BETEKOM
17 vry 10/03/23 20:15 VLIERVOC LEUVEN 0 – 3 VOLLEYSKITEAM BETEKOM
18 woe 15/03/23 20:15 VOLLEYSKITEAM BETEKOM 3 – 0 EGEVOC LEUVEN
19 woe 22/03/23 20:15 VOLLEYSKITEAM BETEKOM LIZARDS 1 LUBBEEK
20 zon 26/03/23 15:30 GROENENBERG H LENNIK VOLLEYSKITEAM BETEKOM
21 zon 02/04/23 10:15 VIP ERPS KWERPS LIZARDS 1 LUBBEEK
22 woe 05/04/23 20:15 VOLLEYSKITEAM BETEKOM FENIKS HAACHT VC

!!! KAMPIOENEN 2021-2022 !!!

Nr Ploegnaam AW W3pt W2pt W1pt GS VS Pt FF
1 VOLLEYSKITEAM BETEKOM 18 15 2 0 51 16 49 0
2 AKUUT H HERENT VC 18 14 2 1 50 17 47 0
3 LIZARDS 1 LUBBEEK 18 11 2 0 43 22 36 1
4 SPORA LEUVEN H I 18 7 3 3 41 32 30 0
5 VIP ERPS KWERPS 18 8 2 1 36 31 29 0
6 VLIERVOC LEUVEN 18 6 1 2 31 38 22 0
7 DE SOLVELDERS 2 TIELT-W. 18 5 1 3 26 42 20 0
8 EGEVOC LEUVEN 18 5 0 1 23 41 16 0
9 INONZENTIJD H DIEGEM 18 2 2 1 17 47 11 0
10 FENIKS HAACHT II VC 18 1 1 4 19 51 9 0

11